Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Power Supply: | DC36-48V | Elektrischer Strom:: | 2.7A |
---|---|---|---|
Entlüftungsloch: | Ф 16mm | Draht-Geschwindigkeit: | 12m/s 18m/s/20m/s |
Merkmal: | Zufuhrdraht Automaticly | Spannungsstrecke: | 50-200g |
Drahtstrecke: | 0.08-0.17mm | Gewicht: | 2.5kg |
Product-Dimension: | 290*130*58mm | Anwendung: | Bewegungs-/Ständer-elektronischer Transformator /Coil /Inductor |
Markieren: | coil winding wire tensioner,coil winding parts |
Spezifikationen
Servoart Spannungsgerät wird von der traditionellen PassivLineänderung gesendet, um die Initiative zu ergreifen, um Telegramme vom Motor zu schicken, indem man die Federspannung ersetzt, um seinen Wert zu ändern, dieses Produkt, kommt mit Spannungsfeedback-Stabilisierungssystem, das stabiles Gleichgewicht automatisch spannen kann. Spannen Sie ist nicht Geschwindigkeit, Drahtabdeckung, Flaschenzüge und glaubte der Auswirkung der Spannung insbesondere stabil und einfach zu justieren.
- Allgemein verwendet in der Bewegungsspule, in der Antriebsspule, in den Transformatorspulen, in den Relaisspulen, in der Sprachspule, in der Induktanz, im Widerstanddraht, in den Geweben und in anderer Ausrüstung um das System.
Eigenschaften des Spulen-Wicklungs-Spanner-Servospanners
1. Servospannerverschiedene traditionelle Spannmethoden, Servospannungsgerätzufuhr
Draht hängt automatisch von der Wicklungsanforderung ab.
2. Die Spannung erzeugen durch kontrolliertes Servotensiner ist sehr viel stabileres
und Consistence, vergleichen mit mechanischer oder magnetischer Art.
3. Spannung kann von 3.0g zu 2000g, es eingestellt werden abhängt vom Modell.
4. Servomotor und Kontrollsystem werden alle innerhalb des Körpers verpackt, SF-Reihe ist fest
und Vertrag im Entwurf. Er funktioniert mit elektrischem Strom DC36V.
Servospanner | |||||||
Part.No | Spannermodell | Spannungsstrecke (g) | Drahtstrecke (Millimeter) | Druckstangemodell | Frühling | Druckstange-Kopfstruktur | Spannungsstangengröße |
1 | SF50- Ⅰ /II | 3~50 | 0.02~0.08 | SF-1# | T1, T2, T3 | Keramisches Eylet/Rubin, Draht-Rolle | Φ0.8*Φ2*150 |
2 | SF100- Ⅰ /II | 25~100 | 0.05~0.12 | SF-2# | T3, T4, T5 | Rubin-/Draht-Rolle (M) | Φ1.5*Φ2*200 |
3 | SF200- Ⅰ /II | 50~200 | 0.08~0.17 | SF-3# | T4, T5, T6 | Karminrote/keramische Rolle des Flaschenzug-(005) /Wire (M) | Φ1.5*Φ4*200 |
4 | SF400- Ⅰ /II | 100~400 | 0.12~0.25 | SF-4# | T5, T6, T8 | Karminrote/keramische Rolle des Flaschenzug-(005) /Wire (L) | Φ2.0*Φ4.0*150 |
5 | SF800- Ⅰ /II | 300~800 | 0.21~0.37 | SF-5# | T8, T9 | Keramische Flaschenzug-/Draht-Rolle (L) | Φ2.0*Φ4.0*120 |
6 | SF2000-II | 500~2000 | 0.3~0.8 | TR-28# | TDM-B/C/D | Keramischer Flaschenzug (M) | Φ4.0*120 |
Hauptparameter
Produkt-Modell | Energie | Energie | Input-Luftdruck | Entlüftungsloch | Gewicht | Produkt-Größe |
SF--I | DC36V | 100W | / | Ф 16mm | 2.0kg | 290*130*58 (Millimeter) |
SF--II | 5kg/cm ² | 2.5kg | 293*130*62 (Millimeter) | |||
ST2000-II | 200W | 3.7kg | 350*195*90 (Millimeter) |
Maßzeichnung
Produkt-Struktur
Bild-Anzeige:
Lieferung und Verschiffen
Kontakt:
Telefon: +86-571-86179918
Fax: +86-571-85195135
Skype: Csilla.wang
E-Mail: Csillawang@china-nhe.com
Ansprechpartner: Csilla Wang